发布时间:2018-2-11 8:52:00 点击数:
上海市平鲁区文化馆2018年度单位预算 |
目录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要职能
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年预算单位收入预算总表 | ||||||||
编制单位:上海市平鲁区文化馆 | 单位:元 | |||||||
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 15,155,863.63 | 15,104,863.63 | 51,000.00 | ||||
207 | 01 | 文化 | 15,155,863.63 | 15,104,863.63 | 51,000.00 | |||
207 | 01 | 08 | 文化活动 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | |||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 14,055,863.63 | 14,004,863.63 | 51,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,201,128.48 | 2,201,128.48 | |||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 2,201,128.48 | 2,201,128.48 | ||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 401,760.00 | 401,760.00 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,285,263.20 | 1,285,263.20 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 514,105.28 | 514,105.28 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 610,500.02 | 610,500.02 | |||||
210 | 11 | 医疗保障 | 610,500.02 | 610,500.02 | ||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 610,500.02 | 610,500.02 | |||
221 | 住房保障支出 | 469,607.32 | 469,607.32 | |||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 469,607.32 | 469,607.32 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 469,607.32 | 469,607.32 | |||
合计 | 18,437,099.45 | 18,386,099.45 | 51,000.00 |
2018年预算单位支出预算总表 | ||||||
编制单位:上海市平鲁区文化馆 | 单位:元 | |||||
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 15,155,863.63 | 9,379,563.63 | 5,776,300.00 | ||
207 | 01 | 文化 | 15,155,863.63 | 9,379,563.63 | 5,776,300.00 | |
207 | 01 | 08 | 文化活动 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 |
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 14,055,863.63 | 9,379,563.63 | 4,676,300.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,201,128.48 | 2,201,128.48 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 2,201,128.48 | 2,201,128.48 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 401,760.00 | 401,760.00 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,285,263.20 | 1,285,263.20 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 514,105.28 | 514,105.28 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 610,500.02 | 610,500.02 | |||
210 | 11 | 医疗保障 | 610,500.02 | 610,500.02 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 610,500.02 | 610,500.02 | |
221 | 住房保障支出 | 469,607.32 | 469,607.32 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 469,607.32 | 469,607.32 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 469,607.32 | 469,607.32 | |
合计 | 18,437,099.45 | 12,660,799.45 | 5,776,300.00 |
|
2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
编制单位:上海市平鲁区文化馆 | 单位:元 | |||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 15,104,863.63 | 9,379,563.63 | 5,725,300.00 | ||
207 | 01 | 文化 | 15,104,863.63 | 9,379,563.63 | 5,725,300.00 | |
207 | 01 | 08 | 文化活动 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 |
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 14,004,863.63 | 9,379,563.63 | 4,625,300.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,201,128.48 | 2,201,128.48 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 2,201,128.48 | 2,201,128.48 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 401,760.00 | 401,760.00 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,285,263.20 | 1,285,263.20 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 514,105.28 | 514,105.28 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 610,500.02 | 610,500.02 | |||
210 | 11 | 医疗保障 | 610,500.02 | 610,500.02 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 610,500.02 | 610,500.02 | |
221 | 住房保障支出 | 469,607.32 | 469,607.32 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 469,607.32 | 469,607.32 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 469,607.32 | 469,607.32 | |
合计 | 18,386,099.45 | 12,660,799.45 | 5,725,300.00 |
2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
编制单位:上海市平鲁区文化馆 | 单位:元 | |||||
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 |
2018年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||
编制单位:上海市平鲁区文化馆 | 单位:元 | ||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 10,586,259.45 | 10,586,259.45 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 1,758,576.00 | 1,758,576.00 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 285,888.00 | 285,888.00 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 4,664,212.00 | 4,664,212.00 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,285,263.20 | 1,285,263.20 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 514,105.28 | 514,105.28 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 610,500.02 | 610,500.02 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 212,068.43 | 212,068.43 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 469,607.32 | 469,607.32 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 786,039.20 | 786,039.20 | |
302 | 商品和服务支出 | 1,667,560.00 | 1,667,560.00 | ||
302 | 01 | 办公费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
302 | 02 | 印刷费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
302 | 04 | 手续费 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
302 | 07 | 邮电费 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 428,500.00 | 428,500.00 | |
302 | 11 | 差旅费 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
302 | 13 | 维护费 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
302 | 15 | 会议费 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
302 | 16 | 培训费 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
302 | 26 | 劳务费 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
302 | 28 | 工会经费 | 99,400.00 | 99,400.00 | |
302 | 29 | 福利费 | 211,680.00 | 211,680.00 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 359,280.00 | 359,280.00 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 125,700.00 | 125,700.00 | |
303 | 对个人和家庭支出 | 406,980.00 | 406,980.00 | ||
303 | 02 | 退休费 | 401,760.00 | 401,760.00 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭支出 | 5,220.00 | 5,220.00 | |
合计 | 12,660,799.45 | 10,993,239.45 | 1,667,560.00 |
2018年上海市平鲁区文化馆“三公”经费和机关运行经费预算情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
“三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
3 | 3 |
上海市金山区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
(2018年 ) | |||||||
申报单位名称:上海市平鲁区文化馆(盖章) | |||||||
项目名称 | 上海市民文化节 | ||||||
项目类型 | 新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
政策性项目□ 其他经常性项目□√ | |||||||
资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□√ | ||||||
项目负责人 | 谭志强 | 联系人 | 戚燕 | 联系电话 | 80166008 | ||
开始时间 | 2018/1/1 | 结束时间 | 2018/12/31 | ||||
项目概况 | 按照2018上海市民文化节工作部署,以“文化引领市民素养”为主题,继续围绕“文化与生活的美妙互动”的理念,完成各类文化活动及赛事。 | ||||||
立项依据 | 为贯彻落实习近平书记在全国文艺工作座谈会上的重要讲话精神和《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》,培育和践行社会主义核心价值观,传承和弘扬中华优秀传统文化,将“三个注重”建设工作推向深入,着力提升上海市民文化素养,满足广大人民群众多元文化需求。 | ||||||
项目设立的必要性 | 1、市民文化节是全年工作的主线,全年必须完成市文广局、市群艺馆布置的相关工作。 2、充分发挥公共文化服务阵地作用,满足广大市民朋友的业余文化需求。 |
||||||
保证项目实施的制度、措施 | 1、严格按照工作任务要求,有序推进各项工作,按照时间节点完成各项活动和赛事。 2、严格按照有关财务管理制度,确保项目资金的合规使用。 |
||||||
项目总预算(元) | 1100000 | 项目当年预算(元) | 1100000 | ||||
同名项目上年预算额(元) | 1100000 | 同名项目上年预算执行数(元) | 1100000 | ||||
子项目名称 | 预算金额(元) | ||||||
项目当年投入资金构成 | 市民文化节演出活动 | 110000 | |||||
项目实施计划 | 年初按照市群艺馆的工作方案,制定区级实施方案,3月底正式启动,全年工作按照“春夏秋冬”四个季节有序开展。 | ||||||
项目总目标 | 有序推进全年市民文化节各项工作,开展好各项活动,吸引更多的市民参与。 | ||||||
年度绩效目标 | 1、完成全年市级市民文化节各项工作。 2、完成区级活动。 3、做好公共文化阵地服务工作 4、做好市民文化节各项宣传事项。 |
||||||
分解目标 | |||||||
分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
投入和管理目标 | 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | ||||||
专款专用率 | 等于100% | ||||||
预算执行率 | 等于100% | ||||||
资金到位及时性 | 及时 | ||||||
项目管理制度的健全性 | 健全 | ||||||
产出目标 | 满足群众精神文化需求 | 提高 | |||||
活动举办及时性 | 及时 | ||||||
效果目标 | 群众对社会文化的总体满意率 | 提高 | |||||
公众满意度 | 提高 | ||||||
影响力目标 | 项目立项的规范性 | 规范 | |||||
立项依据的充分性 | 充分 | ||||||
人员到位率 | 等于100% | ||||||
长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
备注 | |||||||
填报单位负责人(签名):陈为民 填报人:戚燕 填报日期:2018.1.25 |
上海市金山区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
(2018年 ) | |||||||
申报单位名称:上海市平鲁区文化馆(盖章) | |||||||
项目名称 | 展览展示 | ||||||
项目类型 | 新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
政策性项目□ 其他经常性项目□√ | |||||||
资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ √ | ||||||
项目负责人 | 谭志强 | 联系人 | 戚燕 | 联系电话 | 80166008 | ||
开始时间 | 2018/1/1 | 结束时间 | 2018/12/31 | ||||
项目概况 | 以2018年上海市民文化节为主要载体,以“三贴近”为宗旨,结合纪念建党各类活动等主题性活动等面向广大市民群众及征集美术、书法、摄影作品、手工技艺等作品,充分利用区级公共文化阵地及其他公共文化展馆等场所举办各类展示展览。 | ||||||
立项依据 | 贯彻落实习总书记在全国文艺工作座谈会上的重要讲话精神和《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》,培育和践行社会主义核心价值观,传承和弘扬中华优秀传统文化,将“三个注重”建设工作推向深入,满足广大人民群众多元化文化需求,以此提升人文素养。 | ||||||
项目设立的必要性 | 挖掘、培育、扶持关于书画、摄影、民间手工技艺等优秀人才,创作一批具有时代感和金山人文特色的优秀作品。 | ||||||
保证项目实施的制度、措施 | 1、严格按照业务管理规章制度开展项目。 2、严格遵守有关财务管理制度,确保项目资金合规使用。 |
||||||
项目总预算(元) | 613200 | 项目当年预算(元) | 613200 | ||||
同名项目上年预算额(元) | 613200 | 同名项目上年预算执行数(元) | 613200 | ||||
子项目名称 | 预算金额(元) | ||||||
项目当年投入资金构成 | 展览展示内容 | 613200 | |||||
项目实施计划 | 按照年前计划,1月至12月组织实施,期间开展阶段性、主题性各类展示展览编撰书法、美术专集等。 | ||||||
项目总目标 | 完成年前工作计划,各项工作有序推进,确保活动的实效性,达到宣传主旋律,传递正能量的作用。 | ||||||
年度绩效目标 | 1、确保场馆内展馆充分利用,每月开展三到四次以上展出。 2、精心策划组织安排各类优秀作品展出,吸引更多的书画、摄影、手工技艺等作者加入展出行列。 |
||||||
分解目标 | |||||||
分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
投入和管理目标 | 资金使用合规性 | 合规 | |||||
财务制度健全性 | 制度完备齐全 | ||||||
资金到位及时性 | 及时 | ||||||
预算执行率 | 等于100% | ||||||
项目管理制度的健全性 | 健全 | ||||||
项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
产出目标 | 挖掘优秀作品件数 | 增加 | |||||
满足群众精神文化需求 | 提高 | ||||||
效果目标 | 群众参与率 | 提高 | |||||
社会满意度 | 提高 | ||||||
影响力目标 | 立项依据的充分性 | 充分 | |||||
项目立项的规范性 | 规范 | ||||||
人员到位率 | 等于100% | ||||||
长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
备注 | |||||||
填报单位负责人(签名):陈为民 填报人:戚燕 填报日期:2018.01.25 |
上海市金山区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
(2018年 ) | |||||||
申报单位名称:上海市平鲁区文化馆(盖章) | |||||||
项目名称 | 文艺创作 | ||||||
项目类型 | 新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
政策性项目□ 其他经常性项目□√ | |||||||
资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ √ | ||||||
项目负责人 | 谭志强 | 联系人 | 戚燕 | 联系电话 | 80166008 | ||
开始时间 | 2018/1/1 | 结束时间 | 2018/12/31 | ||||
项目概况 | 1、围绕2018年上海市群文新人新作展评展演活动,组织创编舞蹈、声乐、戏剧、曲艺四大门类原创作品,参加区级、市级赛事2、结合纪念建党活动创编各类文艺作品。 | ||||||
立项依据 | 《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》的要求,坚持以人民为中心的创作工作导向,以社会主义核心价值观为引领,鼓励广大群众文艺编创人员深入生活,创作出更多深受群众喜爱、接地气的文艺作品,推出一批易于传唱、易于推广、易于普及的优秀作品。 | ||||||
项目设立的必要性 | 培育和扶持一批创编人员和队伍,鼓励、激励区内文艺创编人员创作出好作品,传承和发扬金山的品牌文化。 | ||||||
保证项目实施的制度、措施 | 1、严格遵守有关财务管理制度,确保项目资金合规使用。 2、严格按照有关业务管理规章制度开展项目工作。 |
||||||
项目总预算(元) | 300000 | 项目当年预算(元) | 300000 | ||||
同名项目上年预算额(元) | 300000 | 同名项目上年预算执行数(元) | 300000 | ||||
子项目名称 | 预算金额(元) | ||||||
项目当年投入资金构成 | 文艺创作辅导 | 300000 | |||||
项目实施计划 | 年初1月立项,3月至11月组织创编活动,参加赛事活动等。 | ||||||
项目总目标 | 按照工作计划及上级业务部门的工作要求,完成各项群文原创工作,并取得一定的成绩和社会效应。 | ||||||
年度绩效目标 | 努力争取市级赛事相关荣誉。 | ||||||
分解目标 | |||||||
分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
投入和管理目标 | 专款专用率 | 等于100% | |||||
预算执行率 | 等于100% | ||||||
区级资金到位率 | 等于100% | ||||||
产出目标 | 研讨会参与人次 | 35人次 | |||||
创作作品量 | 50件 | ||||||
作品获奖率 | 大于等于80% | ||||||
活动举办及时性 | 及时 | ||||||
效果目标 | 文艺工作者满意度 | 大于80% | |||||
自主创作推进范围 | 表演唱,小品,故事,民乐,舞蹈等 | ||||||
影响力目标 | 作品信息采集齐全性 | 齐全 | |||||
长效管理制度健全性 | 健全 | ||||||
人力资源结构合理性 | 合理 | ||||||
备注 | |||||||
填报单位负责人(签名):陈为民 填报人:戚燕 填报日期:2018.1.25 |
上海市金山区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
(2018年 ) | |||||||
申报单位名称:上海市平鲁区文化馆(盖章) | |||||||
项目名称 | 文广大楼剧场运作经费 | ||||||
项目类型 | 新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
政策性项目□ 其他经常性项目□√ | |||||||
资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ √ | ||||||
项目负责人 | 谭志强 | 联系人 | 戚燕 | 联系电话 | 80166008 | ||
开始时间 | 2018/1/1 | 结束时间 | 2018/12/31 | ||||
项目概况 | 文化是民族生存和发展的重要力量,人类社会每一次跃进,人类文明每一次升华,无不伴随着文化的历史性进步。为贯彻习近平总书记在全国文艺工作座谈会上的讲话精神及落实上海市基本公共文化服务实施标准,2018年本剧场将继续推进举办各类高雅艺术演出、群众文化活动。结合上海国际艺术节活动,全年举办不低于20场次的音乐、戏剧、舞蹈类高雅艺术鉴赏,同时结合“百姓大舞台”、“文化艺术季”等项目开展区域内群众文化活动。 | ||||||
立项依据 | 1、《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》; 2、《上海市基本公共文化服务实施标准(2015~2020年)。 |
||||||
项目设立的必要性 | 发挥发挥高雅艺术、群众文化在育人方面的积极功效。2018年将继续营造氛围、积淀传统,以高雅艺术和群众文化相结合的形态在剧场舞台予以展示,用文化的力量去感染、凝聚置身其中的广大群众,进一步提升区域文化软实力。 | ||||||
保证项目实施的制度、措施 | 1、严格按照相关业务管理规章制度开展项目工作。 2、严格遵守有关财务管理制度,确保项目资金合规使用。 |
||||||
项目总预算(元) | 1665000 | 项目当年预算(元) | 1665000 | ||||
同名项目上年预算额(元) | 1665000 | 同名项目上年预算执行数(元) | 1665000 | ||||
子项目名称 | 预算金额(元) | ||||||
项目当年投入资金构成 | 1665000 | ||||||
项目实施计划 | 1、按季度确定当季演出活动项目,确保剧场合理有序运行。 2、对剧场内舞台专业音响系统、灯光系统、机械系统进行定期维护,确保活动顺利举办。 3、根据项目安排签订相关演出活动合同,并根据合同条款支付项目资金。 |
||||||
项目总目标 | 为区域内广大市民创造一个零距离接触高雅艺术的机会,期以培育良好的思想道德素质和身心素质,提高文化艺术修养和审美素养,进以塑造健全人格。 | ||||||
年度绩效目标 | 1、按计划完成全年剧场运行的各项工作安排。 2、完成“百姓大舞台”活动各项工作。 3、做好公共文化阵地服务工作及文化宣传工作。 |
||||||
分解目标 | |||||||
分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
投入和管理目标 | 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | ||||||
资金到位率 | 等于100% | ||||||
预算执行率 | 等于100% | ||||||
项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
项目管理制度的健全性 | 健全 | ||||||
产出目标 | 灯光系统、机械系统维护率 | 等于100% | |||||
剧场内舞台专业音响系统维护率 | 等于100% | ||||||
剧场有效运行完成率 | 等于100% | ||||||
效果目标 | 社会公众满意度 | 大于等于80% | |||||
剧场使用状况 | 稳定 | ||||||
剧场内专业系统运行使用率 | 等于100% | ||||||
影响力目标 | 项目立项的规范性 | 规范 | |||||
立项依据的充分性 | 充分 | ||||||
人员到位率 | 等于100% | ||||||
长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
备注 | |||||||
填报单位负责人(签名):陈为民 填报人:戚燕 填报日期:2018.1.25 |
相关情况说明 |
一、“三公”经费预算 文化馆2018年使用区级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费为3万元,比2017年预算减少1万元。 其中: 因公出国(境)费预算0万元,与上年持平。 公务接待费预算3万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2017年预算减少1万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。 公务用车购置及运行费预算0万元,与上年持平。 |
二、机关运行经费预算 上海市平鲁区文化馆2018年度未安排机关运行经费预算。 |
三、政府采购情况 2018年度本单位政府采购预算27.13万元,其中:政府采购货物预算27.13万元。 2018年度本单位面向小微企业预留政府采购项目预算金额27.13万元。 |
四、预算绩效情况 2018年度,本单位实行绩效目标管理的项目10个,涉及预算金额577.63万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。 |
Copyright (C) 2013-2014 上海市金山文化馆 地址:金山区蒙山北路280号
沪ICP备07508482号 本站访问量: